Công ty TNHH cách nhiệt Hòa Phú xin trân trọng gửi đến quý khách hàng Bảng giá năm 2024:
Bảng giá năm 2024 của Panel EPS
| STT | TÊN SẢN PHẨM | TỶ TRỌNG | ĐVT | ĐỘ DÀY (mm) | GIÁ CHƯA VAT | ||
| 50mm | 75mm | 100mm | |||||
| 1 | Panel EPS làm vách hoặc trần la phông: – Hai mặt tôn thường màu trắng sữa – Bề mặt cán gân hoặc để phẳng – Khổ hữu dụng 0,95m hoặc 1,15m – Tỷ trọng 8kg/m3 – Chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng |
8kg/m3 | m2 | 0,25 | 158,000 đ | 176,000 đ | 193,000 đ |
| 0,30 | 170,000 đ | 180,000 đ | 208,000 đ | ||||
| 0,35 | 183,000 đ | 190,000 đ | 218,000 đ | ||||
| 0,40 | 203,000 đ | 230,000 đ | 238,000 đ | ||||
| 2 | Panel EPS làm vách hoặc trần la phông: – Hai mặt tôn thường màu trắng sữa – Bề mặt cán gân hoặc để phẳng – Khổ hữu dụng 0,95m hoặc 1,15m – Tỷ trọng 10kg/m3 – Chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng |
10kg/m3 | m2 | 0,25 | 163,000 đ | 185,000 đ | 203,000 đ |
| 0,30 | 180,000 đ | 201,000 đ | 218,000 đ | ||||
| 0,35 | 188,000 đ | 210,000 đ | 228,000 đ | ||||
| 0,40 | 208,000 đ | 230,000 đ | 248,000 đ | ||||
Bảng giá
Bảng giá năm 2024 của Panel Rockwool


| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TỶ TRỌNG | SỐ LƯỢNG | ĐỘ DẦY TÔN (mm) | GIÁ CHƯA VAT | GHI CHÚ | ||
| 50mm | 75mm | 100mm | |||||||
| 1 | Panel Rockwool chống cháy, làm vách hoặc trần
|
m2 | 80kg/m3 | 1 | 0,35 | 275.000 đ | 310.000 đ | 345.000 đ | |
| 0,40 | 300.000 đ | 335.000 đ | 370.000 đ | ||||||
Bảng giá
Bảng giá năm 2024 của Panel EPS lợp mái
|
|
|
|
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TỶ TRỌNG | SỐ LƯỢNG | ĐỘ DẦY TÔN (mm) | GIÁ KHÔNG VAT | GHI CHÚ | ||
| 50mm | 75mm | 100mm | |||||||
| 1 | Panel EPS lợp mái :
|
m2 | 10kg/m3 | 1 | 0,40/0,30 | 248.000 | 269.000 | 285.000 | Tôn Đông Á cộng thêm 20.000đ/m2 |
| 0,40/0,35 | 254.000 | 275.000 | 290.000 | ||||||
| 0,40/0,40 | 264.000 | 285.000 | 300.000 | ||||||
Bảng giá
Bảng giá năm 2024 của Panel PU
![]() |
![]() |
![]() |
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TỶ TRỌNG | SỐ LƯỢNG | ĐỘ DẦY TÔN (mm) | GIÁ KHÔNG VAT | GHI CHÚ | ||
| 50mm | 75mm | 100mm | |||||||
| 1 | Panel PIR (PU) làm vách trong, trần la phong
|
m2 | 40kg/m3 | 1 | 0,46 | 680.000 | 800.000 | 930.000 | |
| 2 | Panel PIR (PU) làm vách ngoài
|
m2 | 40kg/m3 | 1 | 0,46 | 710.000 | 830.000 | 960.000 | |
Bảng giá
Bảng giá Panel Inox

| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TỶ TRỌNG | SỐ LƯỢNG | ĐỘ DẦY TÔN (mm) | GIÁ KHÔNG VAT | GHI CHÚ | ||
| 50mm | 75mm | 100mm | |||||||
| 1 | Panel Inox làm vách ngoài, 2 mặt dày 0,40mm, cán gân hoặc để phẳng, khổ hữu dụng 1,1m, dán chống trầy 2 mặt, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng . | m2 | 40kg/m3 | 1 | 0,40 | 1.210.000 | 1.297.000 | 1.385.000 | |
| 2 | Panel Inox làm vách ngoài, 2 mặt dày 0,50mm, cán gân hoặc để phẳng, khổ hữu dụng 1,1m, dán chống trầy 2 mặt, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng . | m2 | 40kg/m3 | 1 | 0,50 | 1.333.000 | 1.422.000 | 1.510.000 | |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT HÒA PHÚ
- Trụ sở chính: 223/11 Tân Thới Hiệp, Q12, Tp. HCM
- VP GD: 109B XTT01 – Ấp 5, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Mã số thuế: 0317209829 – Ngày thành lập: 21/03/2022
- Email:cachnhiethoaphu99@gmail.com – Website: cachnhiethoaphu.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/cachnhiethoaphu
- HOTLINE: 0978.671.331 (Mr. Yên) – 0973.877.090 (Mr. Thi) – 0971.77.44.51 (Mr. Sỹ)
Hoặc để lại thông tin liên hệ để Cách nhiệt Hòa Phú gọi lại tư vấn cụ thể ạ!

Võ Hoàng Thi – CEO Công ty TNHH cách nhiệt Hòa Phú là một trong những công ty hàng đầu chuyên cung cấp các dòng sản phẩm panel cách nhiệt như: Panel PU, Panel EPS, Panel Rockwool, Tôn PU,… dùng trong xây dựng nhà xưởng, kho lạnh, kho mát và các công trình dân dụng.











