Công ty TNHH Cách nhiệt Hòa Phú là đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm cách âm – cách nhiệt – chống cháy như: Panel Inox, Panel Rockwool, Panel EPS, Panel PIR, Panel PU, Tôn PU, Panel vân gỗ, Bông khoáng Rockwool, Xốp XPS, Gạch mát, Mút cách nhiệt, Trần tôn xốp, Túi khí cách nhiệt, Phụ kiện nhôm,…
Công ty TNHH cách nhiệt Hòa Phú xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá 2023:
Bảng giá Panel EPS
ĐVT: vnđ
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TỶ TRỌNG | SỐ LƯỢNG | ĐỘ DẦY TÔN (mm) | GIÁ KHÔNG VAT | GIÁ ĐÃ CÓ VAT | GHI CHÚ | ||||
50mm | 75mm | 100mm | 50mm | 75mm | 100mm | |||||||
1 | Panel EPS làm vách hoặc trần, hai mặt tôn thường màu trắng sữa, cán gân hoặc để phẳng, khổ hữu dụng 0,95m hoặc 1,15m, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng | m2 | 8kg/m3 | 1 | 0,30 | 210.000 | 225.000 | 240.000 | 228.000 | 245.000 | 261.000 | Tôn Đông Á cộng thêm 20.000đ/m2 |
0,35 | 220.000 | 235.000 | 250.000 | 239.000 | 256.000 | 272.000 | ||||||
0,40 | 245.000 | 260.000 | 275.000 | 267.000 | 283.000 | 300.000 |
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TỶ TRỌNG | SỐ LƯỢNG | ĐỘ DẦY (mm) | GIÁ KHÔNG VAT | GIÁ ĐÃ CÓ VAT | GHI CHÚ | ||||
50mm | 75mm | 100mm | 50mm | 75mm | 100mm | |||||||
1 | Panel EPS làm vách hoặc trần, hai mặt tôn thường màu trắng sữa, cán gân hoặc để phẳng, khổ hữu dụng 0,95m hoặc 1,15m, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng | m2 | 10kg/m3 | 1 | 0,30 | 220.000 | 230.000 | 250.000 | 239.000 | 250.000 | 272.000 | Tôn Đông Á cộng thêm 20.000đ/m2 |
0,35 | 230.000 | 245.000 | 265.000 | 250.000 | 267.000 | 289.000 | ||||||
0,40 | 255.000 | 270.000 | 285.000 | 278.000 | 294.000 | 311.000 |
Bảng giá Panel Rockwool
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TỶ TRỌNG | SỐ LƯỢNG | ĐỘ DẦY TÔN (mm) | GIÁ KHÔNG VAT | GIÁ ĐÃ CÓ VAT | GHI CHÚ | ||||
50mm | 75mm | 100mm | 50mm | 75mm | 100mm | |||||||
1 | Panel Rockwool chống cháy, làm vách hoặc trần, hai mặt tôn thường màu trắng sữa, cán gân hoặc để phẳng, khổ hữu dụng 0,95m hoặc 1,15m, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng | m2 | 80kg/m3 | 1 | 0,35 | 340.000 | 390.000 | 460.000 | 371.000 | 426.000 | 503.000 | |
0,40 | 365.000 | 415.000 | 485.000 | 399.000 | 454.000 | 531.000 |
Bảng giá Panel EPS lợp mái
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TỶ TRỌNG | SỐ LƯỢNG | ĐỘ DẦY TÔN (mm) | GIÁ KHÔNG VAT | GIÁ ĐÃ CÓ VAT | GHI CHÚ | ||||
50mm | 75mm | 100mm | 50mm | 75mm | 100mm | |||||||
1 | Panel EPS lợp mái tôn thường, mặt trên màu xanh dương, cán 5 sóng, tôn dưới màu trắng sữa, cán gân mờ, khổ hữu dụng 0,97m, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng | m2 | 10kg/m3 | 1 | 0,40/0,30 | 260.000 | 275.000 | 300.000 | 283.000 | 299.000 | 327.000 | Tôn Đông Á cộng thêm 20.000đ/m2 |
0,40/0,35 | 275.000 | 290.000 | 312.000 | 299.000 | 316.000 | 340.000 | ||||||
0,40/0,40 | 290.000 | 305.000 | 330.000 | 316.000 | 332.000 | 360.000 |
Bảng giá Panel PU
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TỶ TRỌNG | SỐ LƯỢNG | ĐỘ DẦY TÔN (mm) | GIÁ KHÔNG VAT | GIÁ ĐÃ CÓ VAT | GHI CHÚ | ||||
50mm | 75mm | 100mm | 50mm | 75mm | 100mm | |||||||
1 | Panel PU làm vách ngoài, 2 mặt tôn Pomina dày 0,40mm màu trắng sữa,khổ hữu dụng 1,16m, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng | m2 | 12kg/m3 | 1 | 0,40 | 345.000 | 380.000 | 405.000 | 379.000 | 418.000 | 445.000 | |
2 | Panel PU làm vách ngoài, 2 mặt tôn Pomina AZ50 dày 0,45mm màu trắng sữa, khổ hữu dụng 1,12m, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng (ngàm Zlock) | m2 | 40kg/m3 | 1 | 0,45 | 555.000 | 650.000 | 755.000 | 610.000 | 715.000 | 380.000 | |
3 | Panel PU làm vách ngoài, 2 mặt tôn Pomina AZ50 dày 0,50mm màu trắng sữa, khổ hữu dụng 1,065m, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng (ngàm giấu vít) | m2 | 40kg/m3 | 1 | 0,50 | 575.000 | 669.000 | 775.000 | 632.000 | 736.000 | 852.000 |
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TỶ TRỌNG | SỐ LƯỢNG | ĐỘ DẦY TÔN (mm) | GIÁ KHÔNG VAT | GIÁ ĐÃ CÓ VAT | GHI CHÚ | ||||
50mm | 75mm | 100mm | 50mm | 75mm | 100mm | |||||||
1 | Panel PU làm vách ngoài, 2 mặt tôn Bluescope Sumo AM 80 dày 0,46mm màu trắng sữa, khổ hữu dụng 1,065m, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng (ngàm giấu vít) | m2 | 40kg/m3 | 1 | 0,46 | 605.000 | 695.000 | 800.000 | 665.000 | 764.000 | 880.000 | |
2 | Panel PU làm vách ngoài, 2 mặt tôn Bluescope Sumo AM 80 dày 0,46mm màu trắng sữa, khổ hữu dụng 1,12m, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng (ngàm Zlock) | m2 | 45kg/m3 | 1 | 0,46 | 655.000 | 776.000 | 905.000 | 720.000 | 853.000 | 995.000 | |
3 | Panel PU làm vách ngoài, 2 mặt tôn Bluescope Sumo AM 80 dày 0,52mm màu trắng sữa, khổ hữu dụng 1,12m, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng (ngàm Zlock) | m2 | 40kg/m3 | 1 | 0,52 | 620.000 | 715.000 | 820.000 | 682.000 | 786.000 | 902.000 |
Bảng giá Panel Inox
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TỶ TRỌNG | SỐ LƯỢNG | ĐỘ DẦY TÔN (mm) | GIÁ KHÔNG VAT | GIÁ ĐÃ CÓ VAT | GHI CHÚ | ||||
50mm | 75mm | 100mm | 50mm | 75mm | 100mm | |||||||
1 | Panel PU làm vách ngoài, 2 mặt dày 0,40mm, cán gân hoặc để phẳng, khổ hữu dụng 1,1m, dán chống trầy 2 mặt, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng . | m2 | 40kg/m3 | 1 | 0,40 | 1.210.000 | 1.297.000 | 1.385.000 | 1.324.000 | 1.420.000 | 1.517.000 | |
2 | Panel PU làm vách ngoài, 2 mặt dày 0,50mm, cán gân hoặc để phẳng, khổ hữu dụng 1,1m, dán chống trầy 2 mặt, chiều dài cắt theo yêu cầu của khách hàng . | m2 | 40kg/m3 | 1 | 0,50 | 1.333.000 | 1.422.000 | 1.510.000 | 1.460.000 | 1.558.000 | 1.654.000 |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT HÒA PHÚ
- Trụ sở chính: 223/11 Tân Thới Hiệp, Q12, Tp. HCM
- VP GD: 20 Trần Thị Năm, Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp. HCM
- Mã số thuế: 0317209829 – Ngày thành lập: 21/03/2022
- Email:cachnhiethoaphu99@gmail.com – Website: cachnhiethoaphu.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/cachnhiethoaphu
- HOTLINE: 0978.671.331 (Mr. Yên) – 0973.877.090 (Mr. Thi) – 0971.77.44.51 (Mr. Sỹ)
Hoặc để lại thông tin liên hệ để Cách nhiệt Hòa Phú gọi lại tư vấn cụ thể ạ!